Diese Entgeltbestimmungen gelten ab 12.04.2022 und ersetzen alle bisherigen.
Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird, erfolgt die Verrechnung quartalsweise per Bankeinzug im Voraus. Bei WVNET gibt es keine versteckten Nebenkosten wie z. B. Servicepauschale oder ähnliches.
1.
Privatkundentarife
1.1.
Allgemein
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
WLAN Router | 90,00 | ||
Mesh-WLAN-System S | 385,00 | ||
Mesh-WLAN-System L | 485,00 | ||
Mesh-WLAN-System L +1 | 485,00 | ||
Mesh-WLAN-System L +3 | |||
Inbetriebnahmegebühr | |||
Breitband P20 | monatlich | 24,167 | 29,00 |
Breitband P40 | monatlich | 29,167 | 35,00 |
Breitband P80 | monatlich | 37,50 | 45,00 |
Breitband P150 | monatlich | 45,833 | 55,00 |
Breitband P300 | monatlich | 70,833 | 85,00 |
WLAN Router mit 4-fach Switch | einmalig | 75,00 | 90,00 |
Zusätzliche Mailadressen je Mailbox | monatlich | 1,25 | 1,50 |
Viren- und Spamfilter je Mailbox | monatlich | 0,83 | 1,00 |
1.2.
Waldviertler Pilotregionen Stadtland und Thayaland
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P100/100 | monatlich | 32,50 | 39,00 |
LWL P200/200 | monatlich | 49,17 | 59,00 |
LWL P300/300 | monatlich | 65,83 | 79,00 |
1.3.
Glasfaserregion Lainsitztal
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P30/30 | monatlich | 24,16 | 29,00 |
LWL P50/50 | monatlich | 29,16 | 35,00 |
LWL P100/100 | monatlich | 32,50 | 39,00 |
LWL P200/200 | monatlich | 49,17 | 59,00 |
LWL P300/300 | monatlich | 65,83 | 79,00 |
1.4.
Glasfaserstadt Groß Gerungs
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P30/30 | monatlich | 24,17 | 29,00 |
LWL P50/50 | monatlich | 29,17 | 35,00 |
LWL P100/100 | monatlich | 32,50 | 39,00 |
LWL P200/200 | monatlich | 49,17 | 59,00 |
LWL P300/300 | monatlich | 65,83 | 79,00 |
1.5.
NÖGIG Phase 2
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P125/50 | monatlich | 33,25 | 39,90 |
LWL P150/50 | monatlich | 35,75 | 42,90 |
LWL P250/100 | monatlich | 44,08 | 52,90 |
LWL P500/200 | monatlich | 60,75 | 72,90 |
LWL P1000/300 | monatlich | 99,17 | 119,00 |
2.
Firmenkundentarife
2.1.
Allgemein
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
Breitband F20 | monatlich | 39,00 | 46,80 |
Breitband F40 | monatlich | 45,00 | 54,00 |
Breitband F80 | monatlich | 58,00 | 69,60 |
Breitband F150 | monatlich | 78,00 | 93,60 |
Breitband F300 | monatlich | 110,00 | 132,00 |
Rufnummerportierung je Rufnummer | einmalig | 29,17 | 35,00 |
Viren- und Spamfilter je Mailbox | monatlich | 0,83 | 1,00 |
Zusätzliche Mailadressen je Mailbox | monatlich | 1,25 | 1,50 |
FON Grundgebühr 1. Rufnummer | monatlich | 7,50 | 9,00 |
FON Grundgebühr weitere Rufnummer | monatlich | 3,75 | 4,50 |
Herstellung inkl. CISCO Router bis 50/50 | einmalig | 300,00 | 360,00 |
Herstellung inkl. CISCO Router bis 200/200 bzw. 250/100 | einmalig | 500,00 | 600,00 |
Herstellung inkl. CISCO Router ab 500/500 bzw. 500/200 | einmalig | 790,00 | 948,00 |
Inbetriebnahmegebühr |
2.2.
LWL FiberEins
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F30/6 | monatlich | 59,00 | 70,80 |
LWL F50/50 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
LWL F100/100 | monatlich | 125,00 | 150,00 |
LWL F200/200 | monatlich | 235,00 | 282,00 |
2.3.
LWL Optisis
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F30/6 | monatlich | 59,00 | 70,80 |
LWL F30/30 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
LWL F50/50 | monatlich | 105,00 | 126,00 |
LWL F100/100 | monatlich | 175,00 | 210,00 |
LWL F200/200 | monatlich | 300,00 | 360,00 |
2.4.
Glasfaserregion Lainsitztal
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F30/6 | monatlich | 59,00 | 70,80 |
LWL F30/30 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
LWL F50/50 | monatlich | 105,00 | 126,00 |
LWL F100/100 | monatlich | 175,00 | 210,00 |
LWL F200/200 | monatlich | 300,00 | 360,00 |
2.5.
Glasfaserstadt Groß Gerungs
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F30/6 | monatlich | 59,00 | 70,80 |
LWL F30/30 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
LWL F50/50 | monatlich | 105,00 | 126,00 |
LWL F100/100 | monatlich | 175,00 | 210,00 |
LWL F200/200 | monatlich | 300,00 | 360,00 |