Diese Entgeltbestimmungen gelten ab 12.04.2022 und ersetzen alle bisherigen.
Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird, erfolgt die Verrechnung quartalsweise per Bankeinzug im Voraus. Bei WVNET gibt es keine versteckten Nebenkosten wie z. B. Servicepauschale oder ähnliches.
1.
Privatkundentarife
1.1.
Allgemein
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
Barracuda Viren- und Spamfilter | 24,00 | 28,80 | |
Mailboxspeicher-Erweiterung um 10 GB | 2,50 | 3,00 | |
Converter | einmalig | 90,00 | 108,00 |
Zyxel Router | einmalig | 75,00 | 90,00 |
FRITZ!Box 4040 Router | einmalig | 75,00 | 90,00 |
Mesh-WLAN-System S | einmalig | 245,83 | 295,00 |
Mesh-WLAN-System L | einmalig | 329,17 | 395,00 |
Zusätzliche Mailboxen | monatlich | 1,25 | 1,50 |
Spamfilter | monatlich | 0,83 | 1,00 |
Zusätzliche Mailboxen | monatlich | 1,25 | 1,50 |
1 fixe IP-Adresse | monatlich | 5,00 | 6,00 |
1.2.
Breitband-Tarife
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
Breitband P20 | monatlich | 24,167 | 29,00 |
Breitband P40 | monatlich | 29,167 | 35,00 |
Breitband P80 | monatlich | 37,50 | 45,00 |
Breitband P150 | monatlich | 45,833 | 55,00 |
Breitband P250 | monatlich | 58,33 | 70,00 |
Breitband P500 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
Breitband P1000 | monatlich | 125,00 | 150,00 |
1.3.
Waldviertler Pilotregionen Stadtland und Thayaland
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P100/100 | monatlich | 32,50 | 39,00 |
LWL P200/200 | monatlich | 49,17 | 59,00 |
LWL P300/300 | monatlich | 65,83 | 79,00 |
1.4.
Glasfaserregion Lainsitztal
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P30/30 | monatlich | 27,00 | 32,40 |
LWL P50/50 | monatlich | 29,16 | 35,00 |
LWL P100/100 | monatlich | 32,50 | 39,00 |
LWL P200/200 | monatlich | 49,17 | 59,00 |
LWL P300/300 | monatlich | 65,83 | 79,00 |
1.5.
ÖGIG
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P150/50 | monatlich | 32,42 | 38,90 |
LWL P250/100 | monatlich | 37,42 | 44,90 |
LWL P500/200 | monatlich | 51,58 | 61,90 |
LWL P1000/300 | monatlich | 95,83 | 115,00 |
1.6.
NÖGIG Phase 2
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P125/50 | monatlich | 35,75 | 42,90 |
LWL P150/50 | monatlich | 37,42 | 44,90 |
LWL P250/100 | monatlich | 46,58 | 55,90 |
LWL P500/200 | monatlich | 64,00 | 76,80 |
LWL P1000/300 | monatlich | 104,17 | 125,00 |
1.7.
FTTH Netz Waldviertel/Retzerland
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL P250/250 | monatlich | 31,58 | 37,90 |
LWL P1000/1000 | monatlich | 99,17 | 119,00 |
2.
Firmenkundentarife
2.1.
Allgemein
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
SSL Thawte 123 | 65,00 | 78,00 | |
Wordpress Beschleuniger Premium | 2,00 | 2,40 | |
Herstellung inkl. Konfiguration CISCO Router bis 500/500 Mbit/s und Installation vor Ort | einmalig | 790,00 | 948,00 |
Herstellung inkl. Konfiguration CISCO Router bis 300/300 Mbit/s und Installation vor Ort | einmalig | 490,00 | 588,00 |
Rufnummerportierung je Rufnummer | einmalig | 29,17 | 35,00 |
FON Grundgebühr 1. Rufnummer | monatlich | 7,50 | 9,00 |
FON Grundgebühr weitere Rufnummer | monatlich | 3,75 | 4,50 |
1 fixe IP-Adresse | monatlich | 5,00 | 6,00 |
Webspace-Erweiterung | monatlich | 1,00 | 1,20 |
Zusätzliche Mailadressen je Mailbox | monatlich | 1,25 | 1,50 |
Viren- und Spamfilter je Mailbox | monatlich | 0,83 | 1,00 |
2.2.
Breitband-Tarife
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
Breitband F20 | monatlich | 39,00 | 46,80 |
Breitband F40 | monatlich | 45,00 | 54,00 |
Breitband F80 | monatlich | 58,00 | 69,60 |
Breitband F150 | monatlich | 78,00 | 93,60 |
Breitband F250 | monatlich | 99,00 | 118,80 |
Breitband F500 | monatlich | 139,00 | 166,80 |
Breitband F1000 | monatlich | 199,00 | 238,80 |
2.3.
LWL Pilotregionen Stadtland und Thayaland & LWL Lainsitztal
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F30/6 | monatlich | 59,00 | 70,80 |
LWL F30/30 | monatlich | 75,00 | 90,00 |
LWL F50/50 | monatlich | 105,00 | 126,00 |
LWL F100/100 | monatlich | 125,00 | 150,00 |
LWL F200/200 | monatlich | 235,00 | 282,00 |
LWL F300/300 | monatlich | 280,00 | 336,00 |
LWL F500/500 | monatlich | 495,00 | 594,00 |
2.4.
LWL ÖGIG und LWL NÖGIG Phase2
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F150/50 | monatlich | 65,00 | 78,00 |
LWL F250/100 | monatlich | 85,00 | 102,00 |
LWL F500/200 | monatlich | 95,00 | 114,00 |
LWL F1000/300 | monatlich | 150,00 | 180,00 |
2.5.
Glasfaserregion FTTH Netz Waldviertel/Retzerland
Produkt | Zahlung | EUR exkl. 20% MWSt. | EUR inkl. 20% MWSt. |
---|---|---|---|
LWL F250/250 | monatlich | 79,00 | 94,80 |
LWL F1000/1000 | monatlich | 185,00 | 222,00 |